마음과 정성을 다해 언제나
최선의 의료서비스를 제공하는 선한이웃요양병원입니다.
2024.01.01기준
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | 최저/최고 비용 | 특이사항 | |||
행위료 | 상급병실료 | 상급병실료 | 2인실 | 50,000 | |||
이학요법료 | 물리치료 | 도수치료1일당 | 20,000 | 최저 20,000 최고 150,000 | 30분: 2만 40분: 5만,10만 60분: 15만 | ||
증식치료 | 35,000 | ||||||
이송료 | 이송료 및 이송처치료 | 기본요금 | 10Km 이내 | 30,000 | |||
10Km 초과시 1Km당 | 1,000 | ||||||
검사비 | 검사비 | 독감검사비 | 25,000 | ||||
신속항원검사 | 15,000 | 최저2,000 최고15,000 | |||||
식대 | 식대 | 보호자식이 | 3,000 | ||||
치료재료 | 린넨류 | 환의 | 반환시 환불 | 37,000 | 상,하의 각 18,500원 | ||
시트 | 20,000 | ||||||
억제대 | 보호대(흉부) | 25,000 | |||||
보호대(손목) | 25,000 | 한쌍 | |||||
휠체어안전띠 | 25,000 | ||||||
손장갑보호대 | 15,000 | ||||||
약제비 | 약제비 | 신신퍼메트린크림 | 1.5G/30G | 10,000 | |||
메게이트현탄액 | 1포10ML | 5,000 | |||||
베스타제당의정 | 정 | 55 | |||||
마데카솔분말 | 10MG | 6,600 | |||||
네오시덤연고450G | 1G | 92 | 최저 20,000 최고 40,000 | 직원2만 | |||
닥터라민골드 | 250ML | 50,000 | 최저 20,000 최고 50,000 | 투석환자2만원 | |||
와이즈티엔페리주 | 560ML | 50,000 | 최저 50,000 최고 100,000 | 외래10만원 | |||
아르믹스주 | 250ML | 50,000 | |||||
독감백신주사 | 코박스4가 | 40,000 | 최저 20,000 최고 40,000 | 직원2만 | |||
폐렴구균 | 프리베나13주 | 120,000 | |||||
제증명료 | 제증명료 | 일반진단서 | 10,000 | 추가1,000 | |||
건강진단서 (요양원입소용) | 20,000 | 추가1,000 | |||||
사망진단서 | 기본7부 | 50,000 | 추가1,000 | ||||
장애진단서 | 15,000 | 추가1,000 | |||||
소견서 | 10,000 | 추가1,000 | |||||
통원,입.퇴원확인서 | 3,000 | 추가1,000 | |||||
장애인증명서 (연말정산용) | 1,000 | ||||||
의무기록사본 | 1,000 | 추가100 | |||||
X-RAY CD복사 | 10,000 | ||||||
장기요양소견서 | 100% | 52,870 | |||||
장기요양소견서 | 20% | 10,570 | |||||
장기요양소견서 | 10% | 5,280 | |||||
장기요양소견서(치매) | 100% | 54,110 | |||||
장기요양소견서(치매) | 20% | 10,820 | |||||
장기요양소견서(치매) | 10% | 5,410 | |||||
기타 | 특대형기저귀 | 6,200 | |||||
대형기저귀 | 5,000 | ||||||
라운드형 기저귀 | 7,800 | ||||||
남 일자형 기저귀 | 4,000 | ||||||
패드 | 3,000 | ||||||
각티슈 | 2,000 | ||||||
비닐장갑 | 2,500 | ||||||
물티슈 | 3,000 | ||||||
크린백 | 3,000 | ||||||
두루마리 | 2,500 | ||||||
앞치마 | 8,000 | ||||||
물통 | 3,000 | ||||||
바디로션 | 10,000 | ||||||
방수포 | 9,000 |
330-060 충남 천안시 동남구 정골2길 91 (구성동) 선한이웃요양병원